|
КОДИ |
|||
Дата (рік, місяць, число) |
2017 |
10 |
18 |
|
Підприємство КВУ «Бериславський водоканал»____________________________ |
за ЄДРПОУ |
32647208 |
(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
За 2018 рік.
Форма № 2 |
Код за ДКУД |
1801003 |
Стаття |
Код |
За звітний |
За |
1 |
2 |
3 |
4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
2000 |
4938
|
4212 |
Cобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
2050 |
3975 |
3286 |
Валовий: прибуток |
2090 |
963 |
926 |
збиток |
2095 |
|
|
Інші операційні доходи |
2120 |
419 |
287 |
Адміністративні витрати |
2130 |
910 |
744 |
Витрати на збут |
2150 |
406 |
334 |
Інші операційні витрати |
2180 |
118 |
114 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток |
2190 |
|
21 |
збиток |
2195 |
52 |
( ) |
Дохід від участі в капіталі |
2200 |
|
|
Інші фінансові доходи |
2220 |
|
|
Інші доходи |
2240 |
53 |
|
Фінансові витрати |
2250 |
|
( ) |
Втрати від участі в капіталі |
2255 |
|
( ) |
Інші витрати |
2270 |
|
( ) |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток |
2290 |
1 |
21 |
збиток
|
2295 |
|
( ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток |
2300 |
|
4 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування |
2305 |
|
|
Чистий фінансовий результат: прибуток |
2350 |
1 |
17 |
збиток |
2355 |
( ) |
( ) |
Стаття |
Код |
За звітний |
За |
1 |
2 |
3 |
4 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів |
2400 |
|
|
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів |
2405 |
|
|
Накопичені курсові різниці |
2410 |
|
|
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств |
2415 |
|
|
Інший сукупний дохід |
2445 |
|
|
Інший сукупний дохід до оподаткування |
2450 |
|
|
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом |
2455 |
|
|
Інший сукупний дохід після оподаткування |
2460 |
|
|
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) |
2465 |
1 |
17 |
Назва статті |
Код |
За звітний |
За |
1 |
2 |
3 |
4 |
Матеріальні затрати |
2500 |
1862 |
1536 |
Витрати на оплату праці |
2505 |
2372 |
1989 |
Відрахування на соціальні заходи |
2510 |
460 |
380 |
Амортизація |
2515 |
155 |
140 |
Інші операційні витрати |
2520 |
442 |
319 |
Разом |
2550 |
5291 |
4364 |
Назва статті |
Код |
За звітний |
За |
1 |
2 |
3 |
4 |
Середньорічна кількість простих акцій |
2600 |
|
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
2605 |
|
|
истий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2610 |
|
|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію |
2615 |
|
|
Дивіденди на одну просту акцію |
2650 |
|
|
Керівник /Шевчишин Ю.Б./
Головний бухгалтер /Степанченко Н.Л./
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наказом Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 29 листопада 2000 р. N 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
від 28 жовтня 2003 р. N 602) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата /рік, місяць, число/ | 2018 | 31 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підприємство | КВУ"Бериславський водоканал" | за ЄДРПОУ | 32647208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Територія | Херсонська область | за КОАТУУ | 6520610100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційно-правова форма господарювання | комунальна власність | за КОПФГ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид економічної діяльності | Збір, очищення та постачання води | за КВЕД | 36.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за | 20 | 18 | рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма N 5 | Код за ДКУД | 1801008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Нематеріальні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна (переоці- нена) вартість |
накопичена амортизація | первісної (переоці- неної) вартості |
накопиченої амортизації | первісна (переоці- нена) вартість |
накопичена амортизація | первісної (переоці- неної) вартості |
накопиченої амортизації | первісна (переоці- нена) вартість |
накопичена амортизація | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права користування природними ресурсами | 010 | 96 | 25 | 5 | 96 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права на об'єкти промислової власності | 040 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші нематеріальні активи | 070 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 080 | 96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гудвіл | 090 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 080 графа 15 | накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) |
Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна (переоці- нена) вартість |
знос | первісної (переоці- неної) вартості |
зносу | первісна (переоці- нена) вартість |
знос | первісної (переоці- неної) вартості |
зносу | первісна (переоці- нена) вартість |
знос | одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна (переоці- нена) вартість |
знос | первісна (переоці- нена) вартість |
знос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Земельні ділянки | 100 | 2479 | 2 479 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 4956 | 2494 | 88 | 4 956 | 2582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Машини та обладнання | 130 | 427 | 328 | 241 | 45 | 668 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Транспортні засоби | 140 | 193 | 137 | 65 | 17 | 258 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тварини | 160 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші основні засоби | 180 | 6340 | 4792 | 223 | 102 | 6 563 | 4894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 260 | 14 419 | 7 775 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 14 948 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 1167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (2641) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 260 графа 8 | вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 260 графа 15 | знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 105 графа 14 | вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Капітальні інвестиції | V. Доходи і витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капітальне будівництво | 280 | А. Інші операційні доходи і витрати | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 30 | Операційна оренда активів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання (виготовлення) інших необоротних | 300 | Операційна курсова різниця | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
матеріальних активів | Реалізація інших оборотних активів | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | Штрафи, пені, неустойки | 470 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придбання (вирощування) довгострокових | 320 | Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
біологічних активів | призначення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інші | 330 | Інші операційні доходи і витрати | 490 | 472 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 340 | 30 | 0 | у тому числі: | 491 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 340 графа 3 | відрахування до резерву сумнівних боргів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) | непродуктивні витрати і втрати | 492 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) | Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
асоційовані підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Фінансові інвестиції | дочірні підприємства | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код | За рік | На кінець року | спільну діяльність | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рядка | довгострокові | поточні | В. Інші фінансові доходи і витрати | 530 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Дивіденди | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А. Фінансові інвестиції за методом | 350 | Проценти | 540 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
участі в капіталі в: | Фінансова оренда активів | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
асоційовані підприємства | Інші фінансові доходи і витрати | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дочірні підприємства | 360 | Г. Інші доходи і витрати | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спільну діяльність | 370 | Реалізація фінансових інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Б. Інші фінансові інвестиції в: | Доходи від об'єднання підприємств | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частки і паї у статутному капіталі інших | 380 | Результат оцінки корисності | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
підприємств | Неопераційна курсова різниця | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акції | 390 | Безоплатно одержані активи | 610 | 53 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
облігації | 400 | Списання необоротних активів | 620 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інші | 410 | Інші доходи і витрати | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 0 | 0 | Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 045 графа 4 Балансу | Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | З рядків 540 - 560 графа 4 | фінансові витрати, уключені до собівартості продукції | (633) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за собівартістю | (421) | основної діяльності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за справедливою вартістю | (422) | VI. Грошові кошти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за амортизованою собівартістю | (423) | Найменування показника | Код | На кінець року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рядка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 220 графа 4 Балансу | Поточні фінансові інвестиції відображені: | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за собівартістю | (424) | Каса | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за справедливою вартістю | (425) | Поточний рахунок у банку | 650 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за амортизованою собівартістю | (426) | Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грошові кошти в дорозі | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Еквіваленти грошових коштів | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 690 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 070 гр. 4 Балансу | Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Забезпечення і резерви | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 112 | 205 | 184 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
760 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
770 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 780 | 112 | 205 | 0 | 184 | 0 | 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Запаси | IX. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т. ч. за строками непогашення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
збільшення чистої вартості реалізації* | уцінка | до 12 місяців | від 12 до 18 місяців | від 18 до 36 місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сировина і матеріали | 800 | 75 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, | 940 | 341 | 329 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі | 810 | послуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вироби | Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паливо | 820 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тара і тарні матеріали | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будівельні матеріали | 840 | Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасні частини | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поточні біологічні активи | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами | (952) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Незавершене виробництво | 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готова продукція | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товари | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разом | 920 | 78 | 0 | 0 | X. Нестачі і втрати від псування цінностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 920 графа 3 | Балансова вартість запасів: | Найменування показника | Код рядка | Сума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданих у переробку | (922) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оформлених в заставу | (923) | Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переданих на комісію | (924) | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
З рядка 275 графа 4 | Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. Будівельні контракти | XIII. Використання амортизаційних відрахувань | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Сума | Найменування показника | Код рядка | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | Нараховано за звітний рік | 1300 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заборгованість на кінець звітного року: | Використано за рік - усього | 1310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
валова замовників | 1120 | в тому числі на: | 1311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
